■物件取得費(10坪モデル※家賃 坪@2万円で計算)
名目 金額
保証金(6ヶ月分) 1,200,000
礼金(1ヶ月分) 200,000
仲介手数料(1ヶ月分) 200,000
内装工事費(スケルトン) 5,000,000
厨房・製麺機その他備品(券売機) 1,400,000
合計 8,000,000
■店舗収支シミュレーション
業態 面積 席数 客単価 回転数 営業日数 想定月売上
火の豚 10坪 15席 800円 10回転 25日 3,000,000
想定売上高 2,000,000 比率 3,000,000 比率 4,000,000 比率
家賃 200,000 10.0% 200,000 6.7% 200,000 5.0%
ライセンス 100,000 5.0% 100,000 3.3% 100,000 2.5%
フード原価 700,000 35.0% 1,020,000 34.0% 1,320,000 33.0%
人件費 400,000 20.0% 600,000 20.0% 800,000 20.0%
交通費 30,000 1.5% 30,000 1.0% 30,000 0.8%
水道光熱費 130,000 6.5% 150,000 5.0% 180,000 4.5%
通信費(券売機・電話) 5,000 0.3% 5,000 0.2% 5,000 0.1%
広告宣伝費 10,000 0.5% 10,000 0.3% 10,000 0.3%
その他諸経費 100,000 5.0% 100,000 3.3% 100,000 2.5%
月次販管費 1,675,000 83.8% 2,215,000 73.8% 2,745,000 68.6%
月次想定損益 325,000 16.3% 785,000 26.2% 1,255,000 31.4%

物件取得費(10坪モデル※家賃 坪@2万円で計算)
※居抜き物件の状態次第で、内装工事費・厨房等は変動致します。

お気軽にお問い合わせください。03-5849-3955受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ お気軽にお問い合わせください。